Cupa Valea Argovei, final. Divizia OPEN
Mansa a doua a inceput sub semnul instabilitati atmosferice, se anuntau precipitatii puternice si rafale de vand de 46 km la ora. Dimineatza insa incepe destul de linistit, in limita decentei,
toti concurenti incercand sa isi faca o stategie pentru o mansa care se anunta saraca in capturi.
Locurile din prima zi nu au mai produs. Pestele s-a prins pe locuri mai izolate , nepescuite in prima mansa. In grupa B, Mircea Pintea
a reusit sa prinda 3 pesti punctabili , iar Alexandru Trandafiropol
a reusit sa aduca la masura un salau de 40 cm. Era singurul din grupa lui care a reusit sa puncteze in ambele manse. In grupa A Mihai Sofonea a reusit sa castige grupa cu 2 pesti, iar Laurentiu Andronic a reusit sa puncteze si in aceasta mansa cu un salau de 51 cm, fiind singurul din grupa cu pesti punctabili in ambele manse.
Vremea nefavorabila avea sa isi spuna cuvantul dupa ora 11 cand vantul a inceput sa sufle cu putere adunand norii deasupra pistei de concurs. La ora 11.30 furtuna s-a dezlantuit, multi concurenti renuntand parca prea repede la lupta. In jurul ore 12 fulgerele prea puternice au invins si organizatorii s-au vazut nevoiti sa opreasca mansa cu 1 ora mai devreme, siguranta concurentilor fiind prioritara.
Festivitatea de premiere s-a tinut sub un strat gros de nori fiind nevoiti sa folosim umbrela. Cupele sunt golite rapid de apa de ploaie urmand ca acasa fiecare concurent sa le umple cu sampanie. Una peste alta atmosfera a fost una placuta in ciuda apetitului scazut al salaului.
Clasament FINAL | |||||||||
Loc | N.C. | Concurent | Club | P.Manse | P.Peste | Capt. | Avt. | CMMC | Pct.CNS |
1 | 49 | ANDRONIC LAURENTIU | AQUAMANIA | 6.00 | 103 | 2 | 0 | 52 | 30 |
2 | 107 | TRANDAFIROPOL ALEXANDRU | DRILL | 7.50 | 95 | 2 | 0 | 55 | 29 |
3 | 89 | ZAMFIR GABRIEL | PST | 21.00 | 192 | 4 | 0 | 51 | 28 |
4 | 92 | PINTEA MIRCEA | LUCIOPERCA | 21.00 | 144 | 3 | 0 | 54 | 27 |
5 | 83 | SOFONEA MIHAI | DRILL | 21.00 | 99 | 2 | 0 | 50 | 26 |
6 | 185 | DIACONESCU DRAGOS | ABREVIS | 21.00 | 57 | 1 | 0 | 57 | 25 |
7 | 79 | CRISTINEL SERBAN | PST | 22.00 | 126 | 3 | 0 | 44 | 24 |
8 | 105 | MOCAN COSMIN | CFC | 22.00 | 112 | 2 | 0 | 57 | 23 |
9 | 184 | DABIJA LUCIAN | WFT | 22.00 | 57 | 1 | 0 | 57 | 22 |
10 | 147 | RUS COSMIN | CFC | 23.00 | 60 | 1 | 0 | 60 | 21 |
11 | 119 | VOICU GEORGE | DRILL | 23.00 | 53 | 1 | 0 | 53 | 20 |
12 | 108 | STIOPEI VASILE | LUCIOPERCA | 24.00 | 50 | 1 | 0 | 50 | 19 |
13 | 82 | MANEA STEFAN | ABREVIS | 24.00 | 46 | 1 | 0 | 46 | 18 |
14 | 187 | IVAN ROBERT | PEAPA.RO | 24.00 | 42 | 1 | 0 | 42 | 17 |
15 | 133 | VLAICU SANDOR | PSC | 25.00 | 42 | 1 | 0 | 42 | 16 |
16 | 140 | MATEI VLAD | CSPR | 25.00 | 40 | 1 | 0 | 40 | 15 |
17 | 86 | PASTOR VILIAN | CFC | 25.50 | 40 | 1 | 0 | 40 | 14 |
18 | 64 | DANILA MARIUS | BSC | 26.00 | 40 | 1 | 0 | 40 | 13 |
19-37 | 182 | ASTEFANESEI SEBASTIAN | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 109 | BUCULEI NUCU | BSC | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 104 | CHERECHES OVIDIU | CFC | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 60 | CHETA BOGDAN | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 183 | CODARCEA MARIUS | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 78 | CONDRATOV SORIN | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 114 | COTOVANU ADRIAN | EST | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 102 | CRISTE COZMIN | AFC | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 68 | DIMA ALEXANDRU | AQUAMANIA | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 62 | DINU STEFAN | CSPR | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 141 | HANGAN CONSTANTIN | PEAPA.RO | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 186 | HUCIOG RAZVAN | WFT | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 188 | JARDA VASILE | BSC | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 55 | LIVADARU MARIUS | EST | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 67 | PAUL MARIUS | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 77 | PETROVAN HORIA | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19-37 | 190 | SERBANESCU FLORIN | CSPR | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 189 | SORESCU VALENTIN | CSPR | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-37 | 80 | VASILESCU DAN | AFC | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasati un comentariu