Divizia Open. Periprava, clasament final. Update poze
Atat am primit de la Periprava, la final de concurs, clasamentul final si cea mai mare captura. Practic atat ne si intereseaza:). Este suficient cat sa aflam ca Moldova e fruncea cu Grigorici Ilie pe locul 1, Gyorg pe locul 2 si Andronic pe locul 3. Faptul ca Misu Sofonea a iesit pe locul 4, nici aceasta nu este coincidenta, fiind un veteran in pescuitul stiucilor deltaice.
Cea mai mare captura, de data aceasta s-a lasat sub 100 cm, fiind adjudecata de Vasilescu Dan, cu o stiuca de 93cm.
CLASAMENT FINAL
1 | 99 | GRIGORICI ILIE | 2,00 | 1229 | 25 | 0 | 69 | 30,00 | |
2 | 93 | CONSTANTIN LUCIAN | 3,00 | 1358 | 26 | 0 | 77 | 29,00 | |
3 | 49 | LAURENTIU ANDRONIC | AQUAMANIA | 4,00 | 984 | 19 | 0 | 78 | 28,00 |
4 | 72 | BONDREA FANICA | AFC | 6,00 | 1196 | 23 | 0 | 73 | 27,00 |
5 | 83 | SOFONEA MIHAI | DRILL | 7,00 | 1117 | 21 | 0 | 83 | 26,00 |
6 | 70 | TEODORESCU MIRCEA | AFC | 7,00 | 1102 | 21 | 0 | 83 | 25,00 |
7 | 199 | VANA NARCIS | 9,00 | 865 | 17 | 0 | 73 | 24,00 | |
8 | 60 | CHETA BOGDAN | 9,00 | 763 | 15 | 0 | 78 | 23,00 | |
9 | 188 | JARDA VASILE | BSC | 9,00 | 759 | 14 | 0 | 70 | 22,00 |
10 | 92 | PINTEA MIRCEA | LUCIOPERCA | 9,00 | 746 | 13 | 0 | 68 | 21,00 |
11 | 59 | JUDET GABRIEL | TPC | 11,00 | 885 | 16 | 0 | 73 | 20,00 |
12 | 78 | CONDRATOV SORIN | 13,00 | 856 | 17 | 0 | 70 | 19,00 | |
13 | 108 | STIOPEI VASILE | LUCIOPERCA | 15,00 | 810 | 16 | 0 | 64 | 18,00 |
14 | 80 | VASILESCU DAN | AFC | 16,00 | 599 | 10 | 0 | 93 | 17,00 |
15 | 77 | PETROVANU HORIA | 17,00 | 735 | 14 | 0 | 69 | 16,00 | |
16 | 184 | DABIJA LUCIAN | WFT | 18,00 | 665 | 12 | 0 | 78 | 15,00 |
17 | 119 | VOICU GEORGE | DRILL | 18,00 | 527 | 9 | 0 | 79 | 14,00 |
18 | 197 | COZMA TUDOR | WFT | 18,00 | 437 | 9 | 0 | 62 | 13,00 |
19 | 115 | COJOCARU COSTICA | PREDATOR PRO | 21,00 | 581 | 11 | 0 | 72 | 12,00 |
20 | 125 | RUSAN OVIDIU | TPC | 21,00 | 439 | 8 | 0 | 68 | 11,00 |
21 | 89 | ZAMFIR GABRIEL | PST | 21,00 | 363 | 7 | 0 | 66 | 10,00 |
22 | 183 | CODARCEA MARIUS | 22,00 | 397 | 8 | 0 | 65 | 9,00 | |
23 | 187 | IVAN ROBERT | PEAPA.RO | 22,00 | 367 | 7 | 0 | 66 | 8,00 |
24 | 114 | COTOVAN ADRIAN | EST | 23,00 | 324 | 6 | 0 | 71 | 7,00 |
25 | 195 | COSTEA ALEXANDRU | WFT | 24,00 | 286 | 5 | 0 | 75 | 6,00 |
26 | 54 | GHEORGHITA MARCEL | EST | 26,00 | 355 | 6 | 0 | 93 | 5,00 |
27 | 192 | NICOARA MIHAI | BSC | 28,00 | 308 | 6 | 0 | 64 | 4,00 |
28 | 196 | ABDURAMAN REDIN | PEAPA.RO | 28,00 | 308 | 6 | 0 | 58 | 3,00 |
29 | 198 | COPUZEAN TRAIAN | 28,00 | 296 | 6 | 0 | 66 | 2,00 | |
30 | 107 | TRANDAFIROPOL ALEXANDRU | DRILL | 28,00 | 292 | 6 | 0 | 65 | 1,00 |
31 | 84 | BULCU DANIEL | TPC | 29,00 | 236 | 5 | 0 | 56 | 0,00 |
CEA MAI MARE CAPTURA
Loc | N.C. | Concurent | Club | Specia | Dimensiune |
1-2 | 54 | GHEORGHITA MARCEL | EST | STIUCA | 93 |
1-2 | 80 | VASILESCU DAN | AFC | STIUCA | 93 |
3-4 | 83 | SOFONEA MIHAI | DRILL | STIUCA | 83 |
3-4 | 70 | TEODORESCU MIRCEA | AFC | STIUCA | 83 |
5 | 119 | VOICU GEORGE | DRILL | STIUCA | 79 |
6-8 | 60 | CHETA BOGDAN | STIUCA | 78 | |
6-8 | 184 | DABIJA LUCIAN | WFT | STIUCA | 78 |
6-8 | 49 | LAURENTIU ANDRONIC | AQUAMANIA | STIUCA | 78 |
9 | 93 | CONSTANTIN LUCIAN | STIUCA | 77 | |
10 | 195 | COSTEA ALEXANDRU | WFT | STIUCA | 75 |
11-13 | 72 | BONDREA FANICA | AFC | STIUCA | 73 |
11-13 | 59 | JUDET GABRIEL | TPC | STIUCA | 73 |
11-13 | 199 | VANA NARCIS | STIUCA | 73 | |
14 | 115 | COJOCARU COSTICA | PREDATOR PRO | STIUCA | 72 |
15 | 114 | COTOVAN ADRIAN | EST | STIUCA | 71 |
16-17 | 78 | CONDRATOV SORIN | STIUCA | 70 | |
16-17 | 188 | JARDA VASILE | BSC | STIUCA | 70 |
18-19 | 99 | GRIGORICI ILIE | STIUCA | 69 | |
18-19 | 77 | PETROVANU HORIA | STIUCA | 69 | |
20-21 | 92 | PINTEA MIRCEA | LUCIOPERCA | STIUCA | 68 |
20-21 | 125 | RUSAN OVIDIU | TPC | STIUCA | 68 |
22-24 | 198 | COPUZEAN TRAIAN | STIUCA | 66 | |
22-24 | 187 | IVAN ROBERT | PEAPA.RO | STIUCA | 66 |
22-24 | 89 | ZAMFIR GABRIEL | PST | STIUCA | 66 |
25-26 | 183 | CODARCEA MARIUS | STIUCA | 65 | |
25-26 | 107 | TRANDAFIROPOL ALEXANDRU | DRILL | STIUCA | 65 |
27-28 | 192 | NICOARA MIHAI | BSC | STIUCA | 64 |
27-28 | 108 | STIOPEI VASILE | LUCIOPERCA | STIUCA | 64 |
29 | 197 | COZMA TUDOR | WFT | STIUCA | 62 |
30 | 196 | ABDURAMAN REDIN | PEAPA.RO | STIUCA | 58 |
31 | 84 | BULCU DANIEL | TPC | STIUCA | 56 |
Felicitari Ilie !!!
DJ ARNOLD la inaltime si ce companie selecta ai pe podium , FELICITARI tuturor , atmosfera placuta , s-a auzit pana in ardeal propunerea ptr. presidentia Ligii.
Felicitari Ilie,locul din primavara nu a fost o intimplare..
Pregateste CV-ul ala odata
Draga coleg rectifica, plapumaru este pe 5 , pe 4 este Stefan Bondrea
Multumesc pentru felicitari si multumesc Robert pentru tot sprijinul acordat pana acum si pentru ca m-ai “injectat” cu aceste microb 🙂
Multumesc si lui Rizea de la care am “furat” multe 🙂
Lasati un comentariu
Ultimele galerii
ExpoAventuri 2013
Suntem in a doilea an cand participam la targul ExpoAventuri, si prima 87 pozeSarulesti – martie 2008
Pentru a nu repeta experienta de la Ghioroc, WSB a decis ca inaintea c 19 pozeCupa WSB Sarulesti
Imagini de la Cupa WSB Sarulesti 2008 31 pozeExpo Aventuri 2008
Imagini de la targul Expo Aventuri, 8-11 mai 2008 31 pozeCupa ARROW Valea Argovei
Imagini de la concursul desfasurat pe Valea Argovei, 17-18 mai 2008 17 pozeNe gasesti pe Facebook
Etichete
Parteneri
Arhiva
Scriem si aici
Ultimele articole
Ultimele comentarii
Cele mai comentate
Despre site
Desi numele poate trada, site-ul nu este unul exclusivist. Se adreseaza atat pescarilor de competitie cat si celor amatori, fiind dedicat in intregime iubitorilor acestui sport.
Membrii WSB cred in capacitatea educativa a acestui tip de pescuit si in potentialul lui de a ridica nivelul actual al pescuitului din Romania.